1 | Effect of Organic Solvent and Resin on Luminescent Capability of SrAl2O4:Eu,Dy Phosphor | Journal of Rare Earth |
2 | Improving Thermal Stability of BaMgAl10O17:Eu Phosphor | Journal of Rare Earths |
3 | Synthesis and Luminescence of BaAl12O19:Mn phosphor for PDP | Proceeding of Asia Display |
4 | Preparation of YAG:Ce phosphor with powder In-situ Encapsulating method | Proceeding of Asia Display |
5 | PDP用BaMgAl10O17:Eu蓝粉的表面包覆研究 | 中国稀土学报 |
6 | 非均相成核法制备包覆型BaAl12O19:Mn2+荧光粉 | 中国粉体技术 |
7 | 白光LED用YAG:Ce3+ 荧光粉的温度猝灭性质 | 发光学报 |
8 | PDP荧光粉浆料用有机载体的研制 | 电子元件与材料 |
9 | PDP荧光粉浆料用有机载体的制备研究 | 真空电子技术 |
10 | 减缩抗裂型超塑化剂对免振捣自密实混凝土收缩性能的影响 | 混凝土与水泥制品 |
11 | Temperature-dependent photoluminescence studies on Y2.93-xLnxAl5O12:Ce0.07 (Ln = Gd, La) phosphors for white LEDs application | Journal of Alloys and Compounds |
12 | 白光LED封装工艺研究 | 中国照明电器 |
13 | Effect of strontium nitride on the properties of Sr2Si5N8:Eu2+ red phosphor | Journal of Semiconductors |
14 | Temperature-dependent photoluminescence properties of (Y,Lu)3Al5O12:Ce3+ phosphors for white LEDs applications | Journal of Luminescence |
15 | Preparation and luminescence properties of rare earth magnesium strontium silicate luminescent fiber | Advanced Materials Research |
16 | Preparation of PVP/ TEOS/ nitrates composite nanofibers | Applied Mechanics and Materials |
17 | Research of Novel Phosphor Membrane Packaging Technology for LED Illuminant |
Applied Mechanics and Materials |
18 | A novel tunable blue-green-emitting CaGdGaAl2O7:Ce3+,Tb3+ phosphor via energy transfer for UV-excited white LEDs | Dalton Transactions |
19 | Luminescent Properties and Energy Transfer of Ca1.94Zn0.43Al1.25Si1.38O7:Ce3+, Eu2+ Phosphor | Science of Advanced Materials |
20 | Thermostability and photostability of Sr3SiO5:Eu2+ phosphors for white LED applications | Journal of Solid State Chemistry |
21 | 微量元素掺杂对LED用红色荧光粉(Sr,Ca)AlSiN3:Eu2+长期性能的影响 Effects of Trace Elements Doping on The Long-term Performance of Red Phosphor (Sr,Ca)AlSiN3:Eu2+ Used for WLED |
发光学报(CHINESE JOURNAL OF LUMINESCENCE) |
22 | The effect of Li3N flux on properties of Sr2Si5N8:Eu2+ phosphor | Materials and Design |
23 | Luminescence properties of a tunable blue-green-emitting Ca10(PO4)6S:Ce3+,Tb3+ phosphors for UV-excited white LEDs | Optik |
24 | Temperature dependence of photoluminescence spectra and dynamics of the red-emitting K2SiF6:Mn4+ phosphor |
Journal of Alloys and Compounds |
25 | 新型荧光粉膜片封装LED及其应用分析 | 中国照明电器 |
26 | Simple preparation of potassium sulfate nanoparticles | CRYSTENGCOMM |
27 | Codoped Tb3+ and Mn2+ induced tunable emission and energy transfer in Ca19Zn2(PO4)14:Ce3+,Tb3+,Mn2+ | New Journal of Chemistry |
28 | Ga2O3形貌对固相法制备YAGG:Ce3+荧光粉的影响 | 广州化工 |
29 | 共沉淀法制备YAG:Ce3+纳米荧光粉 | 广州化工 |
30 | 全光谱照明LED中的蓝绿色荧光粉研究 Blue-green Phosphors in Full Spectrum Lighting LEDs |
发光学报(Chinese Journal of Luminescence) |
31 | LED全光谱方案应用技术研究 (Study on Phosphor Schemes in Full Spectrum WLED) |
2018年第15届SSLChina:IFWS |
32 | Si替代β-Si3N4对合成β-sialon荧光粉性能的影响 | 中国照明电器 |
33 | LED用硅酸盐绿色荧光粉抗水解改性研究 | 中国照明电器 |
34 | LED用BSON蓝绿粉的合成和应用研究 | 中国照明电器 |
35 | Sr2Si5N8:Eu2+红色荧光粉的制备和封装性能研究 | 中国照明电器 |
36 | The effects of Y2O3-CaF2 on the properties of AlN packaging substrate | |
37 | Research on Full spectrum based on multi-band chip combination | 2020年第17届SSLChina:IFWS |
38 | Enhancing Near-Infrared Photoluminescence Intensity and Spectral Properties in Yb3+ Codoped LiScP2O7:Cr3+ |
Chem. Mater. |
39 | 激光照明用YAG:Ce3+荧光粉的制备及发光性能 | 中国照明电器 |
40 | 单分散球状K2SiF6:Mn4+荧光粉的光学性能研究 | 中国照明电器 |